Tableau des tailles
Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|
40 (M) | 95-99 | 82-86 | 100 - 104 |
42 (M) | 99 - 103 | 86-90 | 104 - 108 |
44 (L) | 103 - 107 | 90-94 | 108- 112 |
46 (L) | 107 - 113 | 94 - 100 | 112- 118 |
48 (XL) | 113 - 119 | 100 - 106 | 118- 124 |
50 (XL) | 119-125 | 106- 112 | 124 - 130 |
52 (XXL) | 125-131 | 112- 118 | 130- 136 |
54 (XXL) | 131 - 137 | 118- 124 | 136- 142 |
56-58 (3XL) | 137 - 143 | 124 - 130 | 142 - 148 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.